E 系列开环霍尔电流传感器(Open-loop HCT)尺寸有E1E4E5E6
型号 | 额定 电流 A |
测量 范围 A |
输出 电压 V |
线性 度 % |
失调 电压 mV |
磁滞 误差 mV |
温度 漂移 % |
响应 时间 μS |
供电 电源 V |
消耗 电流 mA |
使用 温度 ℃ |
贮藏 温度 ℃ |
外形 |
HEC 50-E1 | 50 | 180 | ±4 | ±0.5 | ±20 | ±10 | 0.05 | 3 | ±15 +15V |
18 | -10~+80 | -25~+85 | E1 20×10 mm |
HEC 100-E1 | 100 | ||||||||||||
HEC 200-E1 | 200 | 600 | ±1 | ||||||||||
HEC 300-E1 | 300 | 900 | |||||||||||
HEC 400-E1 | 400 | ||||||||||||
HEC 500-E1 | 500 | ||||||||||||
HEC 600-E1 | 600 | ||||||||||||
HEC 50-E4 | 50 | 150 | ±4 | ±1 | ±20 | ±10 | 0.05 | 10 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E4 Φ22mm |
HEC 100-E4 | 100 | 300 | |||||||||||
HEC 200-E4 | 200 | 400 | |||||||||||
HEC 300-E4 | 300 | 500 | |||||||||||
HEC 400-E4 | 400 | 600 | |||||||||||
HEC 100-E5 | 100 | 300 | ±4 | ±1 | ±20 | ±10 | 0.05 | 10 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E5 Φ35mm |
HEC 200-E5 | 200 | 400 | |||||||||||
HEC 400-E5 | 400 | 600 | |||||||||||
HEC 500-E5 | 500 | 800 | |||||||||||
HEC 600-E5 | 600 | 900 | |||||||||||
HEC 300-E6 | 300 | 450 | ±4 | ±1 | ±30 | ±10 | 0.05 | 15 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E6 Φ60mm |
HEC 500-E6 | 500 | 750 | |||||||||||
HEC 800-E6 | 800 | 1200 | |||||||||||
HEC1000-E6 | 1000 | ||||||||||||
HEC1200-E6 | 1200 | 1500 |
型号 | 额定 电流 A |
测量 范围 A |
输出 电压 V |
线性 度 % |
失调 电压 mV |
磁滞 误差 mV |
温度 漂移 % |
响应 时间 μS |
供电 电源 V |
消耗 电流 mA |
使用 温度 ℃ |
贮藏 温度 ℃ |
外形 |
HEC0.01-E2 | 10 | 20 | ±5V or 0-20mA 4-20mA |
±0.5 | ±35 | 0.05 | <100 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E2 Φ15 mm | |
HEC0.02-E2 | 20 | 40 | |||||||||||
HEC0.05-E2 | 50 | 100 | |||||||||||
HEC 0.1-E2 | 100 | 200 | |||||||||||
HEC 0.5-E2 | 500 | 1000 | |||||||||||
HEC 1-E2 | 1000 | 2000 | |||||||||||
HEC0.01-E4 | 10 | 20 | ±5V or 0-20mA 4-20mA |
±0.5 | ±35 | 0.05 | <100 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E4 Φ21 mm | |
HEC0.02-E4 | 20 | 40 | |||||||||||
HEC0.05-E4 | 50 | 100 | |||||||||||
HEC 0.1-E4 | 100 | 200 | |||||||||||
HEC 0.5-E4 | 500 | 1000 | |||||||||||
HEC 1-E4 | 1000 | 2000 | |||||||||||
HEC0.01-E5 | 10 | 20 | ±5V or 0-20mA 4-20mA |
±0.5 | ±35 | 0.05 | <100 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E5 Φ43 mm | |
HEC0.02-E5 | 20 | 40 | |||||||||||
HEC0.05-E5 | 50 | 100 | |||||||||||
HEC 0.1-E5 | 100 | 200 | |||||||||||
HEC 0.5-E5 | 500 | 1000 | |||||||||||
HEC 1-E5 | 1000 | 2000 | |||||||||||
HEC0.01-E7 | 10 | 20 | ±5V or 0-20mA 4-20mA |
±0.5 | ±35 | 0.05 | <100 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E7 Φ35.5 mm | |
HEC0.02-E7 | 20 | 40 | |||||||||||
HEC0.05-E7 | 50 | 100 | |||||||||||
HEC 0.1-E7 | 100 | 200 | |||||||||||
HEC 0.5-E7 | 500 | 1000 | |||||||||||
HEC 1-E7 | 1000 | 2000 | |||||||||||
HEC0.01-E8 | 10 | 20 | ±5V or 0-20mA 4-20mA |
±0.5 | ±35 | 0.05 | <100 | ±15 | 25 | -10~+80 | -25~+85 | E8 Φ20.5 mm | |
HEC0.02-E8 | 20 | 40 | |||||||||||
HEC0.05-E8 | 50 | 100 | |||||||||||
HEC 0.1-E8 | 100 | 200 | |||||||||||
HEC 0.5-E8 | 500 | 1000 | |||||||||||
HEC 1-E8 | 1000 | 2000 |
E 系列闭环霍尔电流传感器(Closed-loop HCT) E 系列闭环霍尔电流传感器(Closed-loop HCT)
型号 | 额定 电流 A |
测量 范围 A |
输出 电流 mA |
转换 率 |
线性 度 % |
失调 电流 mA |
温度 漂移 ‰ |
响应 时间 μS |
供电 电源 V |
消耗 电流 mA |
使用 温度 ℃ |
贮藏 温度 ℃ |
外形 |
HEC 50-E3 | 50 | 70 | 50 | 1:1000 | 0.5 | ±0.20 | 0.01 | 1 | ±12 | 10mA + | -10~+80 | -25~+85 | E3 12.7×7 mm |
100 | 150 | 100 | ±15 | ||||||||||
HEC100-E3 | 50 | 150 | 25 | 1:2000 | 0.5 | ±0.20 | 0.01 | 1 | ±12 | 10mA + | -10~+80 | -25~+85 | |
100 | 150 | 50 | ±15 |